타운소개
빛고을타운본부장
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 빛고을타운본부장 | 빛고을타운본부 운영총괄 | 603-8810 |
행정지원팀
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 행정지원팀 업무총괄 | 603-8820 |
| 과장 | 본부서무, 기획 및 시설평가, 인사관리, 각종 감사에 관한 업무 | 603-8821 |
| 대리 | 교육, 복무, 복리후생, 재물관리, 사회복무요원 관리, 공유재산 관리 | 603-8822 |
| 대리 | 예산 및 결산, 급여, 세입세출 외 현금관리 | 603-8824 |
| 대리 | 계약 및 지출업무 | 603-8823 |
| 대리 | 지출, 계약, 세무, 기부금품 모집 | 603-8825 |
| 대리 | 전산시스템 및 ERP 운영지원, 홈페이지, 복지운영시스템, 스마트게시판 관리 | 603-8826 |
사회공헌팀
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 사회공헌팀 업무총괄 | 603-8860 |
| 과장 | 대외협력사업, 선배시민자원봉사센터 운영, 빛고을ESG사업 | 603-8861 |
| 대리 | 은빛도슨트 운영, 홍보사업, MOU, 사회복지현장실습 | 603-8865 |
| 대리 | 사회공헌사업, 빛고을농부장터, 지역연계사업 | 603-8864 |
| 대리 | 노대마실사업, 온라인 홍보사업, 견학 | 603-8867 |
| 대리 | 팀서무, 선배시민네트워크 운영, 학력인정 문해교육 | 603-8863 |
| 대리 | 사회공헌 프로그램 운영 | 603-8866 |
문화교육팀
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 문화교육팀 업무 총괄 | 603-8850 |
| 과장 | 노년사회화교육 프로그램 총괄, 강사 관리, 지역연계프로그램 기획 및 운영, 선배시민봉사단 운영 총괄 | 603-8851 |
| 과장 | 수영장 운영 총괄, 다목적체육관, 헬스장, 체육행사 운영 | 603-8857 |
| 대리 | 팀서무, 빛타운 정책참여단, 자치회, 지역연계프로그램 운영 총괄 | 603-8852 |
| 대리 | 회원관리 총괄, 노래방, 당구장, 활동마당, 풍류마당, 전문상담 | 603-8859 |
| 대리 | 공연장, 대강당, 음악실, 전통마당, 작은도서관, 사례관리, 선배시민봉사단 | 603-8855 |
| 대리 | 수영 프로그램 운영 및 안전관리, 컴퓨터실, 미술실, 갤러리 「오늘」, 온라인 프로그램 운영 총괄 | 603-8853 |
| 대리 | 수영장 시설 및 안전관리, 게이트볼, 야외체육시설, 서예실, 체육관 남자 샤워실 | 603-8854 |
| 주임 | 프로그램 운영 만족도 조사 | 603-8856 |
| 대리 | 육아휴직 | - |
건강증진팀
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 건강증진팀 업무 총괄 | 603-8870 |
| 과장 | 팀서무, 이동건강타운, 목욕탕 운영 | 603-8872 |
| 대리 | 구내식당 운영 | 603-8931 |
| 대리 | 노인일자리사업 | 603-8871 |
| 대리 | 조리실 운영 | 603-8930 |
| 대리 | 목욕탕 운영, 수입 및 수납(키오스크) | 603-8873 |
| 대리 | 자원봉사, 사전연명의료사업 | 603-8874 |
| 대리 | 건강증진실(모니터링센터) 운영, 건강증진 프로그램 운영 | 603-8880 |
시설관리팀
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 시설관리팀 업무 총괄 | 603-8830 |
| 대리 | 후생관 기계설비 운용 및 유지관리, 방역, 비데 관리 | 603-8832 |
| 대리 | 팀서무, 통신 설비 유지관리, 무인경비 관리 | 603-8835 |
| 대리 | 전기, 소방, 승강기, 생활폐기물 관리 | 603-8831 |
| 대리 | 복지관/문화관/체육관 기계설비 운용 및 유지관리, 조경·실내조경 관리 | 603-8833 |
| 대리 | 복지관/문화관/체육관 기계설비 운용 및 유지관리, 대관 지원 | 603-8834 |
| 대리 | 정수기 유지관리, 시설유지관리 지원 | 603-8839 |
| 대리 | 환경미화원 관리, 공용차량 관리 | 603-8838 |
| 대리 | 건축, 토목 | 603-8836 |
| 주임 | 후생관 기계설비 운용 및 유지관리 | 603-8837 |